Один из эффективных способов выявления одарённых детей – это привлечение их внимания к участию в соревнованиях, олимпиадах, смотрах-конкурсах. Руководствуясь этой целью, МБОУ АСОШ №5 при поддержке Комитета по образованию и делам молодёжи Администрации Алтайского района организовали и провели 10 декабря пятую муниципальную метапредметную олимпиаду младших школьников. В олимпиаде приняли участие все школы муниципалитета, количество участников составило без малого 200 человек. Все они соревновались в умении выполнять задания из разных предметных областей на основе одного прочитанного текста. В ходе олимпиады оценивались читательская грамотность, математическая и естественнонаучная компетенции ребят. Лучшими в метаолимпиаде стали те, кто правильно выполнил 90%–100% от общего числа заданий. Организаторы оценивают проведение конкурса успешным и надеются, что этот интеллектуальный марафон, ставший уже доброй традицией в олимпиадном движении Алтайского района, сформирует интерес учащихся к решению жизненных задач и поможет проявить себя с лучшей стороны, сообщает Комитет по образованию и делам молодежи.
Призеры и победители метаолимпиады:
1 класс
| ФИ участника | Баллы | Место | ФИО учителя | Школа |
| Мамин Макар | 13 | 1 | Кочтыгова Светлана Николаевна | АСОШ №1 |
| Шевчугова Ольга | 12 | 1 | Шадринцева Валентина Александровна | АСОШ №5 |
| Аманчина Дарья | 12 | 1 | Кульнева Любовь Васильевна | «Айская СОШ» |
| Кукина Карина | 12 | 1 | Огородникова Елена Анатольевна | АСОШ №1 |
| Термер Дмитрий | 11 | 2 | Кочеткова Алла Владимировна | АСОШ №2 |
| Завьялов Артем | 10 | 2 | Кузнецова Светлана Павловна | АСОШ №5 |
| Косливцева Елизавета | 10 | 2 | Кульнева Любовь Васильевна | «Айская СОШ» |
| Харада Олег | 10 | 2 | Васильева Анна Валериевна | Беловская ООШ |
| Селищева Варвара | 10 | 2 | Балахнина Наталья Викторовна | АСОШ №2 |
| Попов Тимофей | 10 | 2 | Казанцева Елена Михайловна | АСОШ №1 |
| Аксенов Никита | 9 | 3 | Попова Надежда Николаевна | Россошинская ООШ |
| Веретенникова Яна | 9 | 3 | Попова Надежда Николаевна | Россошинская ООШ |
| Валитова Рамиса | 9 | 3 | Комарова Марина Валерьевна | «Айская СОШ» |
| Макарюк Кирилл | 9 | 3 | Комарова Марина Валерьевна | «Айская СОШ» |
| Шепелев Дмитрий | 9 | 3 | Огородникова Елена Анатольевна | АСОШ №1 |
| Асекаева София | 8 | 3 | Комарова Марина Валерьевна | «Айская СОШ» |
| Житникова Дарья | 7 | 3 | Ладыгина Алла Анатольевна | Старобелокурихинская СОШ |
| Зуева Надежда | 7 | 3 | Балахнина Наталья Викторовна | АСОШ №2 |
| Шелкова Руслана | 7 | 3 | Рыбалкина Ольга Михайловна | АООШ №3 |
2 класс
| Фамилия, имя участника | Количество баллов | Занятое место | ФИО учителя, подготовившего участника олимпиады | Наименование ОУ |
| Яковлева Варвара | 21 | 1 | Косливцева Лариса Васильевна | «Айская СОШ» |
| Москалева Вероника | 20 | 1 | Казакова Светлана Николаевна | АСОШ №5 |
| Беднякова Виктория | 20 | 1 | Макашова Марина Владимировна | АСОШ №2 |
| Чапков Роберт | 19 | 2 | Зверева Лариса Владимировна | Нинжнекаменская СОШ |
| Копорулин Мирон | 19 | 2 | Макашова Марина Владимировна | АСОШ №2 |
| Бунькова Мария | 18 | 2 | Калачикова Елена Николаевна | «Айская СОШ» |
| Павлова Дарья | 18 | 2 | Кардакова Татьяна Анатольевна | АСОШ №5 |
| Рехтин Андрей | 18 | 2 | Фролова Татьяна Викторовна | Куячинская СОШ |
| Ушакова Дарья | 18 | 2 | Макашова Марина Владимировна | АСОШ №2 |
| Кузнецов Степан | 18 | 2 | Мартакова Наталья Валерьевна | АСОШ №1 |
| Катпанов Артём | 17 | 2 | Болдырева Анастасия Юрьевна | АСОШ №1 |
| Гамбург Иван | 17 | 2 | Калачикова Елена Николаевна | «Айская СОШ» |
| Ширнина Яна | 17 | 2 | Зверева Лариса Владимировна | Нинжнекаменская СОШ |
| Афоничкина Альбина | 16 | 2 | Бачурина Алёна Александровна | АСОШ №2 |
| Бураков Артём | 16 | 2 | Дорожинская Татьяна Васильевна | АСОШ №1 |
| Слободянюк Ксения | 16 | 2 | Шепелева Екатерина Михайловна | АСОШ №1 |
| Нестеренко Софья | 15 | 2 | Туманова Ольга Дмитриевна | Сарасинская СОШ |
| Бекетова Виктория | 15 | 2 | Шестакова Елена Викторовна | Нинжнекаменская СОШ |
| Соколовская Елизавета | 14 | 3 | Кардакова Татьяна Анатольевна | АСОШ №5 |
| Лагутин Дмитрий | 14 | 3 | Казакова Светлана Николаевна | АСОШ №5 |
| Парфёнов Дмитрий | 14 | 3 | Шепелева Екатерина Михайловна | АСОШ №1 |
| Корюгина Елизавета | 13 | 3 | Кардакова Татьяна Анатольевна | АСОШ №5 |
| Астахов Ефим | 13 | 3 | Мухина Татьяна Михайловна | Россошинская ООШ |
| Бунькова София | 13 | 3 | Косливцева Лариса Васильевна | «Айская СОШ» |
| Шадрина Екатерина | 13 | 3 | Калачикова Елена Николаевна | «Айская СОШ» |
| Попова Анна | 12 | 3 | Теплова Татьяна Николаевна | Старбелокурихинская СОШ |
| Сыренко Иван | 12 | 3 | Косливцева Лариса Васильевна | «Айская СОШ» |
| Арндт Никита | 12 | 3 | Затеева Светлана Николаевна | Нижнекаянчинская ООШ |
| Коптелова Полина | 12 | 3 | Бачурина Алёна Александровна | АСОШ №2 |
| Беляева Валерия | 12 | 3 | Ненашева Лариса Васильевна | АСОШ №1 |
3 класс
| Фамилия, имя участника | Количество баллов | Занятое место | ФИО учителя, подготовившего участника олимпиады | Наименование ОУ |
| Свиридова Алина | 21 | 1 | Кошева Ирина Анатольевна | АСОШ №5 |
| Новичихин Глеб | 19 | 1 | Иванищева Лариса Андреевна | АСОШ №5 |
| Попов Назар | 17 | 2 | Иванищева Лариса Андреевна | АСОШ №5 |
| Понамарева Ксения | 16 | 2 | Иванищева Лариса Андреевна | АСОШ №5 |
| Нуждин Александр | 16 | 2 | Оглезнева Надежда Леонидовна | Тоуракская НОШ |
| Ощепкова Виктория Кирилловна | 16 | 2 | Иванина Наталья Валерьевна | «Айская СОШ» |
| Рафикова Айана | 15 | 2 | Захарьева Елена Евгеньевна | АСОШ №2 |
| Коршунов Роман | 14 | 2 | Кошева Ирина Анатольевна | АСОШ №5 |
| Алпатов Михаил | 14 | 2 | Иванина Наталья Валерьевна | «Айская СОШ» |
| Боровикова Ева | 14 | 2 | Козлова Александра Юрьевна | «Айская СОШ» |
| Михнев Савелий | 13 | 3 | Шадринцева Ольга Александровна | АСОШ №5 |
| Балахнина Анна | 13 | 3 | Шадринцева Ольга Александровна | АСОШ №5 |
| Ретунцева Виктория | 13 | 3 | Соколова Екатерина Владимировна | АСОШ №1 |
| Баранова Мария | 12 | 3 | Почепа Юлия Александровна | Россошинская ООШ |
| Гольцова Кристина | 12 | 3 | Ширнина Ирина Викторовна | Нижнекаменская СОШ |
| Попова Алиса | 11 | 3 | Почепа Юлия Александровна | Россошинская ООШ |
| Полякова Виктория | 11 | 3 | Скулинец Наталья Александровна | АСОШ №1
|
| Кортусова Елизавета | 11 | 3 | Артемьева Юлия Васильевна | АООШ №3 |
4 класс
| Фамилия, имя участника | Количество баллов | Занятое место | ФИО учителя, подготовившего участника олимпиады | Наименование ОУ |
| Шматов Глеб | 36 | 1 | Огнёва Татьяна Геннадьевна | АСОШ №5 |
| Михалёва Анна | 35 | 1 | Потапова Татьяна Ивановна | АСОШ №2 |
| Винокурова Василиса | 34 | 1 | Евсюкова Елена Николаевна | АСОШ №1 |
| Попов Кирилл | 34 | 1 | Евсюкова Елена Николаевна | АСОШ №1 |
| Ковальчук Богдан Александрович | 33,5 | 1 | Лепихина Марина Владимировна | «Айская СОШ» |
| Гущина Ника | 33 | 1 | Хорошман Вера Александровна | АСОШ №5 |
| Яркина Анастасия | 33 | 1 | Мухина Надежда Владимировна | Россошинская ООШ |
| Бабий Валерия | 33 | 1 | Мухина Надежда Владимировна | Россошинская ООШ |
| Афоничкина София | 33 | 1 | Сапожникова Светлана Петровна | «Айская СОШ» |
| Куксина Софья | 33 | 1 | Глушкова Наталья Владимировна | АСОШ №2 |
| Литвинова Арина | 32,5 | 1 | Потапова Татьяна Ивановна | АСОШ №2 |
| Калинин Константин | 32 | 1 | Хорошман Вера Александровна | АСОШ №5 |
| Изгарышева Арина | 32 | 1 | Быстревская Светлана Николаевна | АООШ №3 |
| Моисеев Иван | 31 | 2 | Искам Елена Александровна | АСОШ №1 |
| Субботин Андрей | 30 | 2 | Огнёва Татьяна Геннадьевна | АСОШ №5 |
| Агибалов Егор | 30 | 2 | Агибалова Инга Александровна | АСОШ №2 |
| Ребухин Никита | 30 | 2 | Анкудинова Ирина Петровна | АСОШ №1 |
| Казаков Иван | 29,5 | 2 | Хорошман Вера Александровна | АСОШ №5 |
| Круне Ксения | 29 | 2 | Мухина Надежда Владимировна | Россошинская ООШ |
| Захарьев Родион | 29 | 2 | Анкудинова Ирина Петровна | АСОШ №1 |
| Михайлов Максимилиан | 29 | 2 | Быстревская Светлана Николаевна | АООШ№3 |
| Шамаев Даниил | 29 | 2 | Агибалова Инга Александровна | АСОШ №2 |
| Жидких Юлия | 28,5 | 2 | Искам Елена Александровна | АСОШ №1 |
| Подлесных Екатерина | 27,5 | 2 | Габермель Анастасия Владимировна | Старобелокурихинская СОШ |
| Голубец Максим | 27 | 2 | Голубец Надежда Анатольевна | АСОШ №5 |
| Лукин Богдан | 27 | 2 | Голубец Надежда Анатольевна | АСОШ №5 |
| Житникова Василиса | 26,5 | 2 | Тюнина Александра Ивановна | Старобелокурихинская СОШ |
| Гаврилов Арсений | 26,5 | 2 | Глушкова Наталья Владимировна | АСОШ №2 |
| Коровников Станислав | 26,5 | 2 | Нечаева Елена Сергеевна | АСОШ№1 |
| Зырянова Софья | 26 | 2 | Сапожникова Светлана Петровна | «Айская СОШ» |
| Казанцева Ариадна | 24 | 3 | Лепихина Марина Владимировна | «Айская СОШ» |
| Боровинская Ольга | 24 | 3 | Лепихина Марина Владимировна | «Айская СОШ» |
| Бунькова Арина | 24 | 3 | Лепихина Марина Владимировна | «Айская СОШ» |
| Маенкова Александра | 22,5 | 3 | Мартакова Наталья Валерьевна | АСОШ№1 |
| Шипунова Любовь | 22 | 3 | Морозова Наталья Леонидовна | Тоуракская НОШ |
| Куклин Александр | 22 | 3 | Нечаева Елена Сергеевна | АСОШ №1 |
| Тырышкина Софья | 20 | 3 | Габермель Анастасия Владимировна | Старобелокурихинская СОШ |



